Szyna prowadząca rozrządu dla AUDI VW AUDI A6 AUDI A6 4F2, C6 AUDI A4 8EC B7 C6 2.4 2393CC 133KW 177 PS 059109469E

Miejsce pochodzenia Chiny
Nazwa handlowa Kaili manufactured timing guide for AUDI / VW
Orzecznictwo ISO/TS:16949
Numer modelu KL-G25636
Minimalne zamówienie 30 sztuk
Cena USD/EUR 1-5 per pcs
Szczegóły pakowania 52 * 35 * 35 20 sztuk w kartonie / opakowanie neutralne, brązowe pudełko, białe pudełko, niestandard
Czas dostawy 7-60 dni roboczych
Zasady płatności T/T, L/C, Western Union
Możliwość Supply 1000000 sztuk miesięcznie

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.

Whatsapp:0086 18588475571

wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.

x
Szczegóły Produktu
Gwarancja 2 lata / 80000 km Jakość NAJWYŻSZA Jakość, 100% Profesjonalny Test
Materiał Plastik PA66/PA46, stal, aluminium, żelazo, metalurgia proszków Uszczelka Opakowanie neutralne lub opakowanie niestandardowe
Certyfikat jakości ISO/TS 16949:2016 Producent samochodów AUDI/VW
Model samochodu AUDI 2.4L-BDW, 3.2L-BPK/BKH AUDI A4 A8 A6 AUDI A6 4F2,C6 AUDI A4 8EC B7 AUDI A4 AVANT 8ED B7 AUDI A4 Kod silnika 2.4L-BDW, 3.2L-BPK/BKH C6 2.4 2393CC 133KW 177KW C6 2.4 QUATTRO 2393CC 133KW 177PS 3.2FSI 3123CC 188
Nr OE 059109469E Odsyłacz FAI: TCK247, TCK219NG, TCK219NG, TCK206NG BGA: TC0195FK, TC0190FK FEBI: „100745,44488 100486,100488
Zostaw wiadomość
opis produktu

Zastosowanie pojazdu——

 

AUDI/VW
AUDI 2.4L-BDW, 3.2L-BPK/BKH
AUDI A6 4F2, C6 2.4 2393CC 133KW 177PS 2004.5-2008.10
AUDI A6 4F2, C6 2.4 QUATTRO 2393CC 133KW 177PS 2004.5-2008.10
AUDI A4 8EC B7 3.2FSI 3123CC 188 KW 255PS 2005.1-2008.6
AUDI A4 8EC B7 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188 KW 255PS 2005.1-2008.6
AUDI A4 AVANT 8ED B7 3.2FSI 3123CC 188 KW 255PS 2005.1-2008.6
AUDI A4 AVANT 8ED B7 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188 KW 255PS 2005.1-2008.6
AUDI A4 KABRIOLET 8H7 B6, 8HE B7 3.2FSI 3123CC 188 KW 255PS 2006.1-2009.3
AUDI A4 KABRIOLET 8H7 B6, 8HE B7 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188 KW 255PS 2006.1-2009.3
AUDI A6 4F2, C6 3.2FSI 3123CC 188KW 255 PS 2004.5-2009.5
AUDI A6 4F2, C6 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188KW 255 PS 2006.5-2008.10
AUDI A6 ALLROAD 4FH, C6 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188KW 255PS 2006.5-2008.10
AUDI A6 AVANT 4F5, C6 3.2FSI 3123CC 188KW 255PS 2005.3-2008.10
AUDI A6 AVANT 4F5, C6 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188KW 255PS 2005.3-2008.10
AUDI A8 4E_ 3.2FSI 3123CC 188 KW 255PS 2005.6-2010.7
AUDI A8 4E _ 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188 KW 255 PS 2005.6-2010.7
 
AUDI/VW
AUDI 2.4L-BDW, 3.2L-BPK/BKH
AUDI A6 4F2, C6 2.4 2393CC 133KW 177PS 2004.5-2008.10
AUDI A6 4F2, C6 2.4 QUATTRO 2393CC 133KW 177PS 2004.5-2008.10
AUDI A4 8EC B7 3.2FSI 3123CC 188 KW 255PS 2005.1-2008.6
AUDI A4 8EC B7 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188 KW 255PS 2005.1-2008.6
AUDI A4 AVANT 8ED B7 3.2FSI 3123CC 188 KW 255PS 2005.1-2008.6
AUDI A4 AVANT 8ED B7 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188 KW 255PS 2005.1-2008.6
AUDI A4 KABRIOLET 8H7 B6, 8HE B7 3.2FSI 3123CC 188 KW 255PS 2006.1-2009.3
AUDI A4 KABRIOLET 8H7 B6, 8HE B7 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188 KW 255PS 2006.1-2009.3
AUDI A6 4F2, C6 3.2FSI 3123CC 188KW 255 PS 2004.5-2009.5
AUDI A6 4F2, C6 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188KW 255 PS 2006.5-2008.10
AUDI A6 ALLROAD 4FH, C6 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188KW 255PS 2006.5-2008.10
AUDI A6 AVANT 4F5, C6 3.2FSI 3123CC 188KW 255PS 2005.3-2008.10
AUDI A6 AVANT 4F5, C6 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188KW 255PS 2005.3-2008.10
AUDI A8 4E_ 3.2FSI 3123CC 188 KW 255PS 2005.6-2010.7
AUDI A8 4E _ 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188 KW 255 PS 2005.6-2010.7
 
AUDI/VW
AUDI A4 8EC B7 3.2FSI 3123CC 188 KW 255PS 2005.1-2008.6
AUDI A4 8EC B7 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188 KW 255PS 2005.1-2008.6
AUDI A4 AVANT 8ED B7 3.2FSI 3123CC 188 KW 255PS 2005.1-2008.6
AUDI A4 AVANT 8ED B7 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188 KW 255PS 2005.1-2008.6
AUDI A4 KABRIOLET 8H7 B6, 8HE B7 3.2FSI 3123CC 188 KW 255PS 2006.1-2009.3
AUDI A4 KABRIOLET 8H7 B6, 8HE B7 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188 KW 255PS 2006.1-2009.3
AUDI A6 4F2, C6 2.4 2393CC 133KW 177PS 2004.5-2008.10
AUDI A6 4F2, C6 2.4 QUATTRO 2393CC 133KW 177PS 2004.5-2008.10
 
 
AUDI A6 4F2, C6 3.2FSI 3123CC 188KW 255 PS 2004.5-2009.5
AUDI A6 4F2, C6 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188KW 255 PS 2006.5-2008.10
AUDI A6 ALLROAD 4FH, C6 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188KW 255PS 2006.5-2008.10
AUDI A6 AVANT 4F5, C6 3.2FSI 3123CC 188KW 255PS 2005.3-2008.10
AUDI A6 AVANT 4F5, C6 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188KW 255PS 2005.3-2008.10
AUDI A8 4E_ 3.2FSI 3123CC 188 KW 255PS 2005.6-2010.7
AUDI A8 4E _ 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188 KW 255 PS 2005.6-2010.7
 
 
AUDI/VW
AUDI A4 8EC B7 3.2FSI 3123CC 188 KW 255PS 2005.1-2008.6
AUDI A4 8EC B7 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188 KW 255PS 2005.1-2008.6
AUDI A4 AVANT 8ED B7 3.2FSI 3123CC 188 KW 255PS 2005.1-2008.6
AUDI A4 AVANT 8ED B7 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188 KW 255PS 2005.1-2008.6
AUDI A4 KABRIOLET 8H7 B6, 8HE B7 3.2FSI 3123CC 188 KW 255PS 2006.1-2009.3
AUDI A4 KABRIOLET 8H7 B6, 8HE B7 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188 KW 255PS 2006.1-2009.3
AUDI A6 4F2, C6 2.4 2393CC 133KW 177PS 2004.5-2008.10
AUDI A6 4F2, C6 2.4 QUATTRO 2393CC 133KW 177PS 2004.5-2008.10
AUDI A6 4F2, C6 3.2FSI 3123CC 188KW 255 PS 2004.5-2009.5
AUDI A6 4F2, C6 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188KW 255 PS 2006.5-2008.10
AUDI A6 ALLROAD 4FH, C6 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188KW 255PS 2006.5-2008.10
AUDI A6 AVANT 4F5, C6 3.2FSI 3123CC 188KW 255PS 2005.3-2008.10
AUDI A6 AVANT 4F5, C6 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188KW 255PS 2005.3-2008.10
AUDI A8 4E_ 3.2FSI 3123CC 188 KW 255PS 2005.6-2010.7
AUDI A8 4E _ 3.2FSI QUATTRO 3123CC 188 KW 255 PS 2005.6-2010.7
 
AUDI/VW
AUDI A4 2.7TDI 2698CC 2004-2008
AUDI A4 3.0TDI 2967CC 2004-2008
AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI 2967CC 2006-2010
AUDI A6 2.7TDI 2698CC 2004-2008
AUDI A6 3.0TDI 2967CC 2004-2008
AUDI A6 ALLROAD 3.0TDI/2.7 TDI quattro 2006-2010
AUDI A8 3.0TDI quattro 2967CC 2003-2005
AUDI Q7 3.0TDI 2967CC 2006-2010
AUDI A6 Quattro 4.2L V8 GAZ DOHC 2005-2009
AUDI S4 4.2L V8 GAZ DOHC 2004-2009
VW TOUAREG 3.0TDI Diesel 7LA, 7L6, 7L7 2967CC 2002-2010
 
AUDI/VW
AUDI A4 2.7TDI 2698CC 2004-2008
AUDI A4 3.0TDI 2967CC 2004-2008
AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI 2967CC 2006-2010
AUDI A6 2.7TDI 2698CC 2004-2008
AUDI A6 3.0TDI 2967CC 2004-2008
AUDI A6 ALLROAD 3.0TDI/2.7 TDI quattro 2006-2010
AUDI A8 3.0TDI quattro 2967CC 2003-2005
AUDI Q7 3.0TDI 2967CC 2006-2010
AUDI A6 Quattro 4.2L V8 GAZ DOHC 2005-2009
AUDI S4 4.2L V8 GAZ DOHC 2004-2009
 
AUDI/VW
AUDI A4 2.7TDI 2698CC 2004-2008
AUDI A4 3.0TDI 2967CC 2004-2008
AUDI A4 ALLROAD 3.0TDI 2967CC 2006-2010
AUDI A6 2.7TDI 2698CC 2004-2008
AUDI A6 3.0TDI 2967CC 2004-2008
AUDI A6 ALLROAD 3.0TDI/2.7 TDI quattro 2006-2010
AUDI A8 3.0TDI quattro 2967CC 2003-2005
AUDI Q7 3.0TDI 2967CC 2006-2010
AUDI A6 Quattro 4.2L V8 GAZ DOHC 2005-2009
AUDI S4 4.2L V8 GAZ DOHC 2004-2009
 
AUDI/VW
AUDI A6 4F2, C6 3.0 TDI quattro 2004-2006
AUDI A6 Avant 4F5, C6 3.0 TDI quattro 2004-2006
 

 

 

Ceny i warunki wysyłki——

Szyna prowadząca rozrządu dla AUDI VW AUDI A6 AUDI A6 4F2, C6 AUDI A4 8EC B7 C6 2.4 2393CC 133KW 177 PS 059109469E 0


Wspólne opakowanie neutralne (może byćDostosowane)——


Szyna prowadząca rozrządu dla AUDI VW AUDI A6 AUDI A6 4F2, C6 AUDI A4 8EC B7 C6 2.4 2393CC 133KW 177 PS 059109469E 1

Profil fabryczny——
Założona w 2003 roku firma KAILI Auto Parts jest niezawodnym producentem i eksporterem zestawów łańcuchów rozrządu.Obsługujemy klientów na całym świecie, dostarczając najwyższej jakości części do pojazdów japońskich, europejskich, amerykańskich.Kaili Now jest wiodącą fabryką w Chinach, która może dostarczyć najbardziej kompletną gamę różnego rodzaju zestawów chian.

Po 20 latach rozwoju, Kaili zatrudnia 600 pracowników i ma roczną zdolność produkcyjną 3 milionów zestawów łańcuchów rozrządu i 600000 vvts, w tym ponad 1200 zestawów łańcuchów i ponad 200 modeli VVT na rynku posprzedażnym.
Co mamy i w czym możemy pomóc:
Bazując na 20-letnim doświadczeniu i znajomości zestawów łańcuchów rozrządu na rynku wtórnym, możemy zapewnić:
1. Cały zestaw łańcucha rozrządu, łańcuch rozrządu, napinacz, szyna prowadząca, koło zębate, fazer krzywki (VVT)
2. Produkty łączące super jakość z konkurencyjną ceną.
3. 2 lata/80000 km gwarancji.
4. Szybki czas dostawy już od 10 dni.
5. Najbardziej kompletna gama produktów, ponad 1300 zestawów.Kompleksowy sklep dla wszystkich zestawów do pomiaru czasu.
6. Certyfikat TS16949 dotyczący zarządzania gwarantujący stabilność produktów.

Szyna prowadząca rozrządu dla AUDI VW AUDI A6 AUDI A6 4F2, C6 AUDI A4 8EC B7 C6 2.4 2393CC 133KW 177 PS 059109469E 2
Szyna prowadząca rozrządu dla AUDI VW AUDI A6 AUDI A6 4F2, C6 AUDI A4 8EC B7 C6 2.4 2393CC 133KW 177 PS 059109469E 3
Szyna prowadząca rozrządu dla AUDI VW AUDI A6 AUDI A6 4F2, C6 AUDI A4 8EC B7 C6 2.4 2393CC 133KW 177 PS 059109469E 4


Nasze atuty——
Zapewnij prowadnice rozrządu wykonane z tworzywa sztucznego, żelaza, aluminium i innych materiałów.Zaawansowany centralny system podawania i urządzenia do formowania wtryskowego zapewniają, że plastikowa część szyny prowadzącej rozrządu może być produkowana partiami zgodnie z projektem OE, a importowane surowce zapewniają doskonałą wydajność szyny prowadzącej.Kaili oferuje ponad 1500 rodzajów prowadnic rozrządu odpowiednich dla różnych silników.To najlepszy wybór i doskonały partner na rynku posprzedażowym.

● Surowce nylonowe importowane z Japonii i Niemiec
● Odporność na wysoką temperaturę, odporność na zużycie, brak deformacji lub topienia
● Precyzyjna forma wtryskowa zapewniająca, że ​​kontur i rozmiar w pełni spełniają wymagania projektowe
● Wysoka wytrzymałość, odporność mechaniczna i udarowa, stabilna wydajność
● Skutecznie upewnij się, że powierzchnia styku łańcucha nie wytwarza nienormalnego hałasu
● Przeprowadzaj testy w wysokiej i niskiej temperaturze w partiach, aby zapewnić stałą jakość każdej partii materiałów


 

FAQ——

 

P: Co robi KAILI?
Założona w 2003 roku firma KAILI produkuje głównie zestawy łańcuchów rozrządu i VVT.Fabryka zajmuje powierzchnię 60000 metrów kwadratowych i obecnie zatrudnia ponad 450 pracowników, w tym ponad 30 zespołów badawczo-rozwojowych i projektowych oraz ponad 50 zespołów kontroli jakości.Mamy ponad 1500 rodzajów zestawów łańcucha rozrządu i ponad 200 rodzajów VVT
P: Jaka jest data dostawy?
● Dostawa w ciągu 30 dni w przypadku małych zamówień i 45 dni w przypadku regularnych zamówień
P: Jaka jest minimalna ilość zamówienia?
● 20 zestawów do zestawów łańcuchów, 50 zestawów do rozrządu pojedynczych części i 30 zestawów do VVts, które można regulować zgodnie z zamówieniem
P: A co z gwarancją i jakością produktów?
● 2 lata / 80 000 km.Specjalizuje się w badaniach i rozwoju układu rozrządu od ponad 20 lat, koncentrując się na rynku posprzedażnym, wyposażonym w wysokiej klasy sprzęt testujący i obiekty eksperymentalne, 100% testowanie podstawowych części w celu zapewnienia jakości produktu
P: Gdzie są twoje główne rynki?
● Główne rynki to Europa i Ameryka Północna, a następnie Ameryka Południowa i Azja